
풍부한 단백질로 면역력
증진과 에너지 공급에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
73.20 | 12.80 | 8.99 | 1.37 | 3.18 | 0.21 | 0.20 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 47.76 | 33.54 | 5.11 | 11.87 | 0.78 | 0.75 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.03 | % | 비타민 A | 0.26 | mg |
나트륨 | 0.25 | % | 비타민 D | 0.001 | mg |
염소 | 0.30 | % | 비타민 E | 10.17 | mg |
마그네슘 | 0.11 | % | 비타민 B1 | 0.34 | mg |
철분 | 4.42 | mg | 비타민 B2 | 0.73 | mg |
구리 | 0.88 | mg | 비타민 B5 | 1.87 | mg |
망간 | 0.71 | mg | 나이아신 | 4.08 | mg |
아연 | 9.61 | mg | 비타민 B6 | 0.51 | mg |
요오드 | 0.24 | mg | 엽산 | 0.12 | mg |
셀레늄 | 0.05 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 5.05 | % | 콜린 | 112.63 | mg |
열량71Kcal
닭고기53.0%,양배추, 고구마, 단호박, 당근 브로콜리, 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
단백질과 비타민B, 철분 함유로
뼈&근육 강화와 혈액순환에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
77.75 | 8.78 | 6.65 | 1.45 | 3.18 | 0.28 | 0.20 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 39.46 | 29.89 | 6.52 | 14.29 | 1.26 | 0.90 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.10 | % | 비타민 A | 0.29 | mg |
나트륨 | 0.19 | % | 비타민 D | 0.001 | mg |
염소 | 0.33 | % | 비타민 E | 4.82 | mg |
마그네슘 | 0.12 | % | 비타민 B1 | 0.43 | mg |
철분 | 6.32 | mg | 비타민 B2 | 1.01 | mg |
구리 | 1.46 | mg | 비타민 B5 | 2.47 | mg |
망간 | 1.26 | mg | 나이아신 | 4.51 | mg |
아연 | 15.25 | mg | 비타민 B6 | 0.27 | mg |
요오드 | 0.37 | mg | 엽산 | 0.04 | mg |
셀레늄 | 0.07 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 1.35 | % | 콜린 | 147.95 | mg |
열량57Kcal
소고기36.0%, 양배추, 단호박, 병아리콩, 고구마, 당근 브로콜리, 카놀라유, 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
오메가-3 지방산이 풍부해
윤기 있는 피모 유지에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
81.86 | 7.21 | 2.15 | 1.33 | 0.66 | 0.18 | 0.15 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 39.75 | 11.85 | 7.33 | 3.64 | 0.99 | 0.83 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.42 | % | 비타민 A | 0.32 | mg |
나트륨 | 0.38 | % | 비타민 D | 0.01 | mg |
염소 | 0.52 | % | 비타민 E | 15.14 | mg |
마그네슘 | 0.15 | % | 비타민 B1 | 0.56 | mg |
철분 | 6.38 | mg | 비타민 B2 | 1.10 | mg |
구리 | 1.41 | mg | 비타민 B5 | 2.90 | mg |
망간 | 1.22 | mg | 나이아신 | 7.07 | mg |
아연 | 13.87 | mg | 비타민 B6 | 0.77 | mg |
요오드 | 0.36 | mg | 엽산 | 0.18 | mg |
셀레늄 | 0.09 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 2.34 | % | 콜린 | 188.21 | mg |
열량38Kcal
연어37.0%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 카놀라유, 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
필수 아미노산 아르기닌이 풍부해
체력 보충 및 면역 강화에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
77.86 | 8.23 | 6.19 | 1.37 | 2.15 | 0.19 | 0.16 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 37.17 | 27.96 | 6.19 | 9.71 | 0.86 | 0.72 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.14 | % | 비타민 A | 0.36 | mg |
나트륨 | 0.37 | % | 비타민 D | 0.001 | mg |
염소 | 0.43 | % | 비타민 E | 12.58 | mg |
마그네슘 | 0.12 | % | 비타민 B1 | 0.48 | mg |
철분 | 6.74 | mg | 비타민 B2 | 0.99 | mg |
구리 | 1.26 | mg | 비타민 B5 | 2.41 | mg |
망간 | 1.02 | mg | 나이아신 | 5.59 | mg |
아연 | 11.28 | mg | 비타민 B6 | 0.67 | mg |
요오드 | 0.36 | mg | 엽산 | 0.15 | mg |
셀레늄 | 0.07 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 2.75 | % | 콜린 | 152.47 | mg |
열량50Kcal
오리고기41.0%,양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
오메가-3 지방산이 풍부해
윤기 있는 피모 유지에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조섬유 | 조회분 | 칼슘 | 인 |
78.92 | 7.22 | 2.70 | 0.80 | 1.41 | 0.19 | 0.17 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 34.25 | 12.81 | 6.69 | 3.80 | 0.90 | 0.81 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.22 | % | 비타민 A | 0.34 | mg |
나트륨 | 0.43 | % | 비타민 D | 0.004 | mg |
염소 | 0.25 | % | 비타민 E | 5.60 | mg |
마그네슘 | 0.15 | % | 비타민 B1 | 0.35 | mg |
철분 | 4.96 | mg | 비타민 B2 | 0.46 | mg |
구리 | 0.88 | mg | 비타민 B5 | 2.72 | mg |
망간 | 0.73 | mg | 나이아신 | 3.19 | mg |
아연 | 10.75 | mg | 비타민 B6 | 0.35 | mg |
요오드 | 0.43 | mg | 엽산 | 0.24 | mg |
셀레늄 | 0.06 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 4.96 | % | 콜린 | 158.76 | mg |
열량53Kcal
명태필렛 37.0%,양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
비타민과 섬유질이 풍부해 피모건강,
면역력 증진에 도움
생선에서 추출한 콜라겐으로
피모 건강에 도움
풍부한 단백질은 물론, 연어의
오메가-3가 피모 유지에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
72.20 | 15.23 | 7.01 | 1.43 | 2.71 | 0.25 | 0.23 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 54.78 | 25.22 | 5.14 | 9.75 | 0.90 | 0.83 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.11 | % | 비타민 A | 0.27 | mg |
나트륨 | 0.26 | % | 비타민 D | 0.002 | mg |
염소 | 0.32 | % | 비타민 E | 9.50 | mg |
마그네슘 | 0.12 | % | 비타민 B1 | 0.37 | mg |
철분 | 4.91 | mg | 비타민 B2 | 0.68 | mg |
구리 | 0.83 | mg | 비타민 B5 | 2.09 | mg |
망간 | 0.70 | mg | 나이아신 | 4.69 | mg |
아연 | 9.35 | mg | 비타민 B6 | 0.50 | mg |
요오드 | 0.28 | mg | 엽산 | 0.14 | mg |
셀레늄 | 0.06 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 3.28 | % | 콜린 | 127.39 | mg |
열량66Kcal
닭고기 49.0%, 양배추, 고구마, 단호박, 연어, 당근 브로콜리, 카놀라유, 듀먼비타플러스, 석류농축분말, 피쉬콜라겐
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
다량의 아미노산, 미네랄 함유로
관절&연골 건강에 도움
칼슘, 유기백금 성분이 풍부해
뼈의 강도 향상에 도움
풍부한 단백질로 면역력
증진과 에너지 공급에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
74.25 | 12.65 | 7.39 | 1.31 | 3.53 | 0.28 | 0.25 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 49.13 | 28.70 | 5.09 | 13.71 | 1.09 | 0.97 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.03 | % | 비타민 A | 0.27 | mg |
나트륨 | 0.26 | % | 비타민 D | 0.002 | mg |
염소 | 0.34 | % | 비타민 E | 9.23 | mg |
마그네슘 | 0.11 | % | 비타민 B1 | 0.32 | mg |
철분 | 4.83 | mg | 비타민 B2 | 0.68 | mg |
구리 | 0.90 | mg | 비타민 B5 | 1.88 | mg |
망간 | 0.70 | mg | 나이아신 | 4.65 | mg |
아연 | 8.99 | mg | 비타민 B6 | 0.51 | mg |
요오드 | 0.26 | mg | 엽산 | 0.10 | mg |
셀레늄 | 0.05 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 4.48 | % | 콜린 | 120.76 | mg |
열량70Kcal
닭고기 50.2%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 듀먼비타플러스, 홍화씨분말, 초록입홍합분말
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
섬유질과 칼륨, 미네랄이 풍부해
활력과 근육 건강에 도움
단백질과 무기질, 아미노산이
풍부해 활발한 신진대사에 도움
풍부한 단백질로 면역력
증진과 에너지 공급에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
75.04 | 9.78 | 5.60 | 1.90 | 3.32 | 0.31 | 0.26 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 39.18 | 22.44 | 7.61 | 13.30 | 1.24 | 1.04 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.39 | % | 비타민 A | 0.27 | mg |
나트륨 | 0.29 | % | 비타민 D | 0.002 | mg |
염소 | 0.37 | % | 비타민 E | 9.86 | mg |
마그네슘 | 0.14 | % | 비타민 B1 | 0.38 | mg |
철분 | 4.79 | mg | 비타민 B2 | 0.80 | mg |
구리 | 0.87 | mg | 비타민 B5 | 1.97 | mg |
망간 | 0.75 | mg | 나이아신 | 5.12 | mg |
아연 | 9.17 | mg | 비타민 B6 | 0.56 | mg |
요오드 | 0.29 | mg | 엽산 | 0.12 | mg |
셀레늄 | 0.06 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 4.25 | % | 콜린 | 133.75 | mg |
열량62Kcal
닭고기 47.0%, 양배추, 고구마, 단호박, 새송이버섯 당근, 토마토페이스트, 브로콜리, 황태분말, 듀먼비타플러스
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
풍부한 안토시아닌, 마그네슘으로
안구 질환 개선에 도움
풍부한 단백질로 면역력
증진과 에너지 공급에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
75.61 | 10.41 | 5.69 | 1.35 | 2.93 | 0.24 | 0.22 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 42.68 | 23.33 | 5.54 | 12.01 | 0.98 | 0.90 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.18 | % | 비타민 A | 0.30 | mg |
나트륨 | 0.27 | % | 비타민 D | 0.002 | mg |
염소 | 0.33 | % | 비타민 E | 10.59 | mg |
마그네슘 | 0.12 | % | 비타민 B1 | 0.42 | mg |
철분 | 4.57 | mg | 비타민 B2 | 0.82 | mg |
구리 | 0.85 | mg | 비타민 B5 | 2.09 | mg |
망간 | 0.91 | mg | 나이아신 | 5.04 | mg |
아연 | 9.68 | mg | 비타민 B6 | 0.61 | mg |
요오드 | 0.26 | mg | 엽산 | 0.17 | mg |
셀레늄 | 0.05 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 3.68 | % | 콜린 | 137.52 | mg |
열량62Kcal
닭고기 51.0%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리, 듀먼비타플러스, 빌베리농축분말
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
피부 장벽 강화와
모질 개선에 도움
수분을 보존하여
피부 보습 작용에 도움
오메가-3 지방산 함유로
피부 노화 방지에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
80.97 | 8.38 | 0.68 | 1.55 | 0.62 | 0.32 | 0.25 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 44.04 | 3.57 | 8.15 | 3.26 | 1.68 | 1.31 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.68 | % | 비타민 A | 0.38 | mg |
나트륨 | 0.74 | % | 비타민 D | 0.002 | mg |
염소 | 0.98 | % | 비타민 E | 6.44 | mg |
마그네슘 | 0.20 | % | 비타민 B1 | 0.30 | mg |
철분 | 6.14 | mg | 비타민 B2 | 0.61 | mg |
구리 | 1.19 | mg | 비타민 B5 | 1.94 | mg |
망간 | 1.75 | mg | 나이아신 | 1.71 | mg |
아연 | 13.19 | mg | 비타민 B6 | 0.23 | mg |
요오드 | 1.36 | mg | 엽산 | 0.03 | mg |
셀레늄 | 0.09 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 1.70 | % | 콜린 | 185.39 | mg |
열량43.5Kcal
명태 37%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 듀먼비타플러스, 어성초추출분말, 난황분말 정제어유분말, 피쉬콜라겐, 히알루론산나트륨 클로렐라분말, 석류농축분말
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
관절 연골에 영양 공급과
연골 형성 촉진 등에 도움
염증 완화
통증 감소에 도움
풍부한 단백질로 면역력
증진과 에너지 공급에 도움
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
68.82 | 14.08 | 3.97 | 1.24 | 1.85 | 0.38 | 0.25 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 45.16 | 12.73 | 7.76 | 5.93 | 1.22 | 0.80 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.11 | % | 비타민 A | 0.16 | mg |
나트륨 | 0.36 | % | 비타민 D | 0.00 | mg |
염소 | 0.64 | % | 비타민 E | 9.79 | mg |
마그네슘 | 0.14 | % | 비타민 B1 | 0.26 | mg |
철분 | 6.16 | mg | 비타민 B2 | 0.32 | mg |
구리 | 1.23 | mg | 비타민 B5 | 2.69 | mg |
망간 | 0.88 | mg | 나이아신 | 0.79 | mg |
아연 | 13.73 | mg | 비타민 B6 | 0.11 | mg |
요오드 | 0.23 | mg | 엽산 | 0.01 | mg |
셀레늄 | 0.03 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 3.24 | % | 콜린 | 119.70 | mg |
열량72Kcal
닭고기 50%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 황태분말, 듀먼비타플러스, 상어연골분말 어성초추출분말, 난황분말, 보스웰리아추출분말 초록입홍합분말, 글루코사민, MSM
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!
눈의 망막 보호
눈 노화 방지에 도움
풍부한 안토시아닌으로
눈의 피로감과 충혈 개선에 도움
망막에 도움을 주는
DHA 풍부
분석량 (% / 50g 기준) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 조단백 | 조지방 | 조회분 | 조섬유 | 칼슘 | 인 |
77.84 | 4.40 | 3.27 | 1.21 | 1.35 | 0.30 | 0.28 |
DM (% / 50g 기준) | ||||||
- | 19.86 | 14.76 | 5.46 | 6.09 | 1.35 | 1.26 |
DM (Dry Matter) 50g 기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 1.09 | % | 비타민 A | 0.16 | mg |
나트륨 | 0.38 | % | 비타민 D | 0.01 | mg |
염소 | 0.68 | % | 비타민 E | 14.17 | mg |
마그네슘 | 0.13 | % | 비타민 B1 | 0.31 | mg |
철분 | 6.36 | mg | 비타민 B2 | 0.26 | mg |
구리 | 1.10 | mg | 비타민 B5 | 2.94 | mg |
망간 | 0.88 | mg | 나이아신 | 0.75 | mg |
아연 | 14.69 | mg | 비타민 B6 | 0.20 | mg |
요오드 | 0.22 | mg | 엽산 | 0.01 | mg |
셀레늄 | 0.04 | mg | 비타민 B12 | 0.01 | mg |
리놀레산 | 2.56 | % | 콜린 | 145.70 | mg |
열량53.5Kcal
연어 35%, 양배추, 고구마, 단호박, 당근, 브로콜리 카놀라유, 듀먼비타플러스, 어성초추출분말, 난황분말 결명자추출분말, 마리골드추출분말 (루테인,지아잔틴) 베타카로틴1% 혼합제제, 빌베리농축분말, 비타민C 정제어유분말
* 듀먼 화식은 주식으로 급여 가능합니다
듀먼 화식은 AAFCO(미국사료관리협회)의 영양 기준을 모두 맞추어 42가지 영양을 충족하도록 설계되었습니다. 장기간 안심하고 급여하세요!